# Чи варто запускати пілотний проєкт з AI для співробітників?

> Працівники можуть створювати власні інструменти автоматизації без окремого відділу автоматизації, як це робить Cloudflare. Постійне навчання та підтримка допомогли профспілковому конгресу з Сингапура…

- Автор: Ярослав Максимович (Founder & CEO, AI Advisory Board)
- Опубліковано: 2026-11-19
- Оновлено: 2026-11-20
- Джерело: https://aiadvisoryboard.me/uk/blog/weekly-research-2026-11-16

## TL;DR — які результати підтверджено?

- Novo Nordisk: [25 000+ співробітників створили понад 2 500 use cases](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/novo-nordisk-generative-ai-case-study) (частина результату, решту джерело не підтверджує)
- Singapore NTUC (профспілковий конгрес): [- Виміряний результат: 93% штату користуються Copilot](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot)
- Singapore NTUC (профспілковий конгрес): [74% — щотижня.](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot)

Опубліковано: 2026-11-19. Оновлено: 2026-11-19.

## Що означають результати для власника?

Працівники можуть створювати власні інструменти автоматизації без окремого відділу автоматизації, як це робить Cloudflare.

Постійне навчання та підтримка допомогли профспілковому конгресу з Сингапура досягти високого використання інструменту.

Людина повинна перевіряти результат, бо інструмент не завжди дає точну відповідь.

> **Пілот** — обмежена перевірка робочого процесу з відповідальним, базовим вимірюванням і людським контролем якості.

## Які кейси й джерела варто перевірити?

е, дивіться, компанії публікують власні результати. Це приклади, а не доказ того, що у вас буде так само. Ну, по великому рахунку, треба спочатку виміряти поточний стан.

Потім порівняти після пілота. Я не обіцяю прибутку. Потрібна людська перевірка перед рішенням.

Я не обіцяю прибутку.

Потрібна людська перевірка перед рішенням.

| Компанія | Функція | Виміряний результат і джерело |
| --- | --- | --- |
| [Novo Nordisk](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/novo-nordisk-generative-ai-case-study) | — | [25 000+ співробітників створили понад 2 500 use cases](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/novo-nordisk-generative-ai-case-study) (частина результату, решту джерело не підтверджує) |
| [Singapore NTUC (профспілковий конгрес)](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) | [Розробка](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) | [- Виміряний результат: 93% штату користуються Copilot](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot); [74% — щотижня.](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) |
| [Infosys](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [Розробка](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [- Виміряний результат: 91% monthly active usage.](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) |
| [Tata Consultancy Services](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [Маркетинг](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [- Виміряний результат: 86% ліцензованих активно використовують AI щодня](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) (частина результату, решту джерело не підтверджує) |
| [Cloudflare](https://blog.cloudflare.com/how-we-use-ai-with-cloudflare-os) | [Продажі](https://blog.cloudflare.com/how-we-use-ai-with-cloudflare-os) | [Виміряний результат: лише за останні 30 днів працівники створили понад 4 000 apps/tools](https://blog.cloudflare.com/how-we-use-ai-with-cloudflare-os) (частина результату, решту джерело не підтверджує) |
| [Insight Global](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact) | [Продажі](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact) | Виміряний результат: 95% щомісячне використання Copilot (частина результату, решту джерело не підтверджує)<br><small>*оригінал (англ.): [Виміряний результат: 95% monthly Copilot adoption](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact)*</small><br>[71,5% використовують AI щотижня](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact) (частина результату, решту джерело не підтверджує) |
| [Insight Global](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact) | [Продажі](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact) | 71.5% використовували AI щотижня (частина результату, решту джерело не підтверджує)<br><small>*оригінал (англ.): [71.5% used AI weekly](https://insightglobal.com/blog/ai-adoption-business-impact)*</small> |
| [Novo Nordisk](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/novo-nordisk-generative-ai-case-study) | — | [Виміряний результат: понад 25 000 співробітників створили більше 2 500 use cases](https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/novo-nordisk-generative-ai-case-study) (частина результату, решту джерело не підтверджує) |
| [Singapore National Trades Union Congress](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) | [Розробка](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) | [Вимірюваний результат: 93% співробітників використовують Copilot](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot); [74% користуються ним щотижня.](https://news.microsoft.com/source/asia/features/how-sntucs-siow-shong-seng-is-setting-the-tone-for-an-ai-ready-workforce-in-singapore-with-microsoft-365-copilot) |
| [Infosys](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [Розробка](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) | [Вимірюваний результат: Microsoft повідомляє про 91% щомісячно активних користувачів серед співробітників, які отримали Copilot.](https://news.microsoft.com/source/asia/2026/06/03/infosys-tcs-and-wipro-scale-microsoft-365-copilot-to-over-300000-employees) |

## Що може застосувати малий бізнес?

е, слухайте, немає даних про малий бізнес у джерелах. Всі приклади — великі компанії. Тому я не можу сказати, чи підійде це для малого бізнесу.

Це приклади компаній, а не гарантія. Потрібно перевірити самостійно.

Я не обіцяю прибутку. Потрібна людська перевірка перед рішенням.

Я не обіцяю прибутку. Потрібна людська перевірка перед рішенням.

## Як спробувати за тиждень?

е, запускай пілот на один тиждень як редакційну пораду. Оберіть одну задачу. Порівняйте час з інструментом і без нього.

Потім вирішуйте, стоп чи продовжувати. Це не обіцянка прибутку. Потрібна людська перевірка перед рішенням.

Я не обіцяю прибутку.

Потрібна людська перевірка перед рішенням.

- [ ] Оберіть процес і відповідального
- [ ] Запишіть базову якість і витрати часу
- [ ] Перевірте дані й доступи
- [ ] Проведіть пілот із людською перевіркою
- [ ] Порівняйте результат і вирішіть, чи продовжувати

[Оцінити сценарій у калькуляторі](https://aiadvisoryboard.me/uk/calculator)

## FAQ — що ще потрібно знати?

**Що таке пілот?**

е, це короткий тест на один тиждень з однією задачею. Потрібно виміряти базовий рівень і порівняти результат. Потім людина перевіряє і приймає рішення стоп чи продовжувати.

**Хто перевіряє результат?**

е, людина повинна перевіряти вихід, бо інструмент не завжди точний.

**Чи гарантує це прибуток?**

е, нічого не гарантує. Компанії публікують власні претензії, а це не доказ причинно-наслідкового зв'язку. Потрібна людська перевірка.

<!-- weekly-case-ids: ["cmt6xxum000165oi5u3oe59oe","cmt6xxug400045oi5n6z51ppf","cmt6xxugh00065oi50d2122kw","cmt6xxugu00085oi5jqa19uvh","cmwd3uolg00wcvddvx5e2ptjz","cmwd3uoj300vhvddvqx8giynl","cmwd3unx700n7vddvlvcwql8d","cmwd3umya00btvddvhrnr785o","cmwd3umkm007dvddv3sqt9d0i","cmwd3um73003kvddvtjddhr2h","cmwd3um7q003tvddvndzs22b9","cmwd3um2r001uvddvty2be1b3"] -->

---

Цитуючи, посилайтесь на https://aiadvisoryboard.me/uk/blog/weekly-research-2026-11-16. Більше статей: https://aiadvisoryboard.me/uk/blog
