Каталог LLM-моделей
Ціни за 1 млн токенів, контекстні вікна та можливості моделей шести вендорів — Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek, Mistral, xAI.
Оновлюється щодня; дані станом на 22 вересня 2026 р.
- моделей
- 226
- постачальників
- 6
- найдешевший вхід
- $0.05
- звірено
- 22 вересня 2026 р.
У каталозі 226 моделей від 6 постачальників; найдешевший вхід — GPT-5 Nano за $0.05.
Порахуйте місячну вартість будь-якої моделі під ваш сценарій у калькуляторі →
Усі 226
| Вендор | Динаміка | Безкоштовно | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.25 | $1.25 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| Claude 4 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| DeepSeek Coder | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 128 000 | чат вендора | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 65 536 | — | чат вендора |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 131 072 | — | чат вендора |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.40 | 163 840 | чат вендора | |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 131 072 | — | чат вендора |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1 000 000 | чат вендора | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1 000 000 | NIM | |
| DeepSeek Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 65 536 | чат вендора | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1 000 000 | чат вендора | |
| Gemma 4 26b A4b It | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 262 144 | — | чат вендора |
| Lyria 3.5 | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Learnlm 1.5 Pro Experimental | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 32 767 | — | чат вендора |
| Lyria 3 Pro Preview | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemma 4 31b It | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 262 144 | — | чат вендора |
| Lyria 3.5 Clip Preview | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 131 072 | — | чат вендора |
| Lyria 3 Clip Preview | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemini Exp 1114 | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemma 3 27b It | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 131 072 | — | чат вендора |
| Lyria 3.5 Pro Preview | Google (Gemini) | безкоштовно | безкоштовно | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | Google (Gemini) | $0.075 | $0.30 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.075 | $0.30 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.0 Flash 001 | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.0 Flash | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09.2025 | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06.17 | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.25 | $1.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google (Gemini) | $0.25 | $1.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Robotics Er 1.5 Preview | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Flash | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Flash Lite | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini Exp 1206 | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09.2025 | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini 3 Flash Preview | Google (Gemini) | $0.50 | $3.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.8 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini 3.1 Flash Live Previewнедоступна | Google (Gemini) | $0.75 | $4.50 | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemini 3.7 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.6 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | Google (Gemini) | $1.00 | $5.00 | 131 072 | чат вендора | |
| Gemini Robotics Er 1.6 Preview | Google (Gemini) | $1.00 | $5.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Pro | Google (Gemini) | $1.25 | $10.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10.2025 | Google (Gemini) | $1.25 | $10.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Gemini 3.5 Flash | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Omni Flash Preview | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini Pro | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | чат вендора | |
| Gemini 3 Pro Preview | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Labs Leanstral 1.5.1 | Mistral AI | безкоштовно | безкоштовно | 262 144 | — | чат вендора |
| Labs Leanstral 1.5 | Mistral AI | безкоштовно | безкоштовно | 262 144 | — | чат вендора |
| Mistral Small 3.2.2506 | Mistral AI | $0.06 | $0.18 | 131 072 | — | чат вендора |
| Labs Devstral Small 2512 | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 256 000 | — | чат вендора |
| Ministral 3b | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131 072 | чат вендора | |
| Ministral 3 3b 2512 | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131 072 | чат вендора | |
| Voxtral Small 2507 | Mistral AI | $0.10 | $0.40 | 32 768 | чат вендора | |
| Voxtral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.40 | 32 768 | чат вендора | |
| Ministral 3b 2512 | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131 072 | чат вендора | |
| Mistral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 32 000 | чат вендора | |
| Devstral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 256 000 | чат вендора | |
| Devstral Small 2507 | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 128 000 | — | чат вендора |
| Devstral Small 2505 | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 128 000 | — | чат вендора |
| Mistral Vibe Cli Fast | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262 144 | — | чат вендора |
| Pixtral 12b 2409 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 128 000 | — | чат вендора |
| Ministral 8b 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262 144 | чат вендора | |
| Ministral 3 8b 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Small 2603 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262 144 | чат вендора | |
| Ministral 8b | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262 144 | чат вендора | |
| Magistral Small | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262 144 | чат вендора | |
| Ministral 3 14b 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262 144 | чат вендора | |
| Ministral 14b | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262 144 | чат вендора | |
| Ministral 14b 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262 144 | чат вендора | |
| Open Mistral 7b | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 32 000 | — | чат вендора |
| Open Codestral Mamba | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 256 000 | — | чат вендора |
| Codestral Mamba | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 256 000 | чат вендора | |
| Mistral Tiny | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 32 000 | чат вендора | |
| Mistral Code | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128 000 | — | чат вендора |
| Mistral Code Fim | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128 000 | — | чат вендора |
| Open Mistral Nemo 2407 | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 128 000 | — | чат вендора |
| Codestral | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128 000 | чат вендора | |
| Open Mistral Nemo | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 128 000 | чат вендора | |
| Codestral 2508 | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128 000 | чат вендора | |
| Mistral Medium 3.1.2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Devstral Medium | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Mistral Code Agent | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Devstral Medium 2507 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Devstral | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Mistral Medium 2508 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Devstral 2512 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256 000 | — | чат вендора |
| Mistral Medium 2505 | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Magistral Small 1.2.2509 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 40 000 | — | чат вендора |
| Magistral Small 2506 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 40 000 | — | чат вендора |
| Mistral Large 2512 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Large | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Open Mixtral 8x7b | Mistral AI | $0.70 | $0.70 | 32 000 | — | чат вендора |
| Codestral 2405 | Mistral AI | $1.00 | $3.00 | 32 000 | — | чат вендора |
| Zai Glm 5 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Zai Glm 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Zai Glm 5.3 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Zai Glm | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Glm 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1 048 576 | — | чат вендора |
| Mistral Medium | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Medium 2604 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Vibe Cli | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | — | чат вендора |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Magistral Medium | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | чат вендора | |
| Mistral Vibe Cli With Tools | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262 144 | — | чат вендора |
| Pixtral Large 2411 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Magistral Medium 2506 | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40 000 | — | чат вендора |
| Magistral Medium 2509 | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40 000 | — | чат вендора |
| Magistral Medium 1.2.2509 | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40 000 | — | чат вендора |
| Mistral Large 2411 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Open Mixtral 8x22b | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 65 336 | — | чат вендора |
| Pixtral Large | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128 000 | чат вендора | |
| Mistral Medium 2312 | Mistral AI | $2.70 | $8.10 | 32 000 | — | чат вендора |
| Mistral Large 2407 | Mistral AI | $3.00 | $9.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Mistral Large 2402 | Mistral AI | $4.00 | $12.00 | 32 000 | — | чат вендора |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1 047 576 | — | чат вендора |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 922 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1 047 576 | — | чат вендора |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16 385 | — | чат вендора |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16 385 | — | чат вендора |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 16 385 | — | чат вендора |
| O4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 000 | — | чат вендора |
| O3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200 000 | — | чат вендора |
| GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 272 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| O3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 922 000 | — | чат вендора |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1 047 576 | — | чат вендора |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1 050 000 | — | чат вендора |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Computer Use Preview | OpenAI | $3.00 | $12.00 | 8 192 | — | чат вендора |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 16 385 | — | чат вендора |
| GPT-5.6 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922 000 | чат вендора | |
| Daybreak Blue | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922 000 | чат вендора | |
| Chatgpt 4o | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Chat | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1 050 000 | — | чат вендора |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 922 000 | — | чат вендора |
| GPT-4.0125 Preview | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| GPT-4.1106 Preview | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128 000 | — | чат вендора |
| Daybreak Red | OpenAI | $12.50 | $75.00 | 400 000 | — | чат вендора |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | $12.50 | $75.00 | 400 000 | — | чат вендора |
| O1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200 000 | — | чат вендора |
| GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 192 | — | чат вендора |
| GPT-4.0613 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 192 | — | чат вендора |
| GPT-4.0314 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8 192 | — | чат вендора |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256 000 | — | чат вендора |
| Grok Code Fast 1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Grok Code Fast | xAI | $1.00 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Grok Code Fast 1.0825 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309недоступна | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | чат вендора | |
| Grok 3 Fast Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 4 | xAI | $1.25 | $2.50 | 256 000 | чат вендора | |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4 Fast Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4 Fast Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20.0309 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.0709 | xAI | $1.25 | $2.50 | 256 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 3 Fast | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 4.20.0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 3 Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 2 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309недоступна | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 3 Mini Fast Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 3 Mini | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1 000 000 | — | чат вендора |
| Grok 3 Mini Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 3 Mini Fast | xAI | $1.25 | $2.50 | 131 072 | чат вендора | |
| Grok 2недоступна | xAI | $2.00 | $10.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Grok Build | xAI | $2.00 | $6.00 | 500 000 | — | чат вендора |
| Grok 2 Visionнедоступна | xAI | $2.00 | $10.00 | 32 768 | — | чат вендора |
| Grok 2.1212недоступна | xAI | $2.00 | $10.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Grok 2 Vision 1212недоступна | xAI | $2.00 | $10.00 | 32 768 | — | чат вендора |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500 000 | — | чат вендора |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500 000 | чат вендора | |
| Grok Betaнедоступна | xAI | $5.00 | $15.00 | 131 072 | — | чат вендора |
| Grok Vision Betaнедоступна | xAI | $5.00 | $15.00 | 8 192 | — | чат вендора |
Дані звірено 22 вересня 2026 р.. Ціни в USD за 1 млн токенів.