LLM Model Catalog
Prices per 1M tokens, context windows and capabilities across six vendors — Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek, Mistral, xAI.
Refreshed daily; data verified November 16, 2026.
- models
- 265
- providers
- 6
- cheapest input
- $0.05
- verified
- November 16, 2026
The catalog tracks 265 models from 6 providers; the cheapest input is GPT-5 Nano at $0.05.
Estimate any model's monthly cost for your workload in the calculator →
All 265
| Vendor | Trend | Free access | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude 3 Haikuunavailable | Anthropic | $0.25 | $1.25 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Sonnet 4unavailable | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude 3.7 Sonnetunavailable | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude 4 Sonnetunavailable | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Mythos 5.2 | Anthropic | $8.00 | $40.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | $8.00 | $40.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4.1unavailable | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude 3 Opusunavailable | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude Opus 4unavailable | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| Claude 4 Opusunavailable | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| DeepSeek Coder | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 128,000 | vendor chat | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 65,536 | — | vendor chat |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.40 | 163,840 | vendor chat | |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 131,072 | — | vendor chat |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 131,072 | — | vendor chat |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1,000,000 | NIM | |
| DeepSeek Flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1,000,000 | vendor chat | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 65,536 | vendor chat | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Lyria 3.5 Pro Preview | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Lyria 3 Pro Preview | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemma 4 26b A4b It | Google (Gemini) | free | free | 262,144 | — | vendor chat |
| Gemma 4 31b It | Google (Gemini) | free | free | 262,144 | — | vendor chat |
| Gemini Exp 1114 | Google (Gemini) | free | free | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemma 3 27b It | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Learnlm 1.5 Pro Experimental | Google (Gemini) | free | free | 32,767 | — | vendor chat |
| Lyria 3.5 | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Lyria 3.5 Clip Preview | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Lyria 3 Clip Preview | Google (Gemini) | free | free | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini 2.0 Flash Liteunavailable | Google (Gemini) | $0.075 | $0.30 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001unavailable | Google (Gemini) | $0.075 | $0.30 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.0 Flashunavailable | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06.17unavailable | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini 2.0 Flash 001unavailable | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09.2025unavailable | Google (Gemini) | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google (Gemini) | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Flash | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09.2025unavailable | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini Exp 1206 | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Flash Lite | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini Robotics Er 1.5 Previewunavailable | Google (Gemini) | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Gemma 2 9b It | Google (Gemini) | $0.35 | $1.05 | 8,192 | — | vendor chat |
| Gemini Gemma 2 27b It | Google (Gemini) | $0.35 | $1.05 | 8,192 | — | vendor chat |
| Gemini 3 Flash Preview | Google (Gemini) | $0.50 | $3.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.6 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini 3.7 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.8 Flash | Google (Gemini) | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.1 Flash Live Previewunavailable | Google (Gemini) | $0.75 | $4.50 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini Robotics Er 2 Streaming Preview | Google (Gemini) | $1.00 | $5.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini Robotics Er 2 Preview | Google (Gemini) | $1.00 | $5.00 | 131,072 | vendor chat | |
| Gemini Robotics Er 1.6 Previewunavailable | Google (Gemini) | $1.00 | $5.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10.2025 | Google (Gemini) | $1.25 | $10.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Gemini 2.5 Pro | Google (Gemini) | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Omni 1.2 Flash | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini 4 Hydrogen | Google (Gemini) | $1.50 | $7.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini 3.5 Flash | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Omni Flash Preview | Google (Gemini) | $1.50 | $9.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 4 Argon | Google (Gemini) | $2.00 | $10.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini Pro | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Gemini 4 Carbon | Google (Gemini) | $2.00 | $10.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Gemini 3 Pro Previewunavailable | Google (Gemini) | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Labs Leanstral 1.5.1 | Mistral AI | free | free | 262,144 | — | vendor chat |
| Labs Leanstral 1.5 | Mistral AI | free | free | 262,144 | — | vendor chat |
| Mistral Small 3.2.2506unavailable | Mistral AI | $0.06 | $0.18 | 131,072 | — | vendor chat |
| Ministral 3b 2512 | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131,072 | vendor chat | |
| Mistral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 32,000 | vendor chat | |
| Devstral Small 2507unavailable | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 128,000 | — | vendor chat |
| Ministral 3b | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131,072 | vendor chat | |
| Voxtral Small 2507 | Mistral AI | $0.10 | $0.40 | 32,768 | vendor chat | |
| Devstral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 256,000 | vendor chat | |
| Devstral Small 2505unavailable | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 128,000 | — | vendor chat |
| Labs Devstral Small 2512unavailable | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | 256,000 | — | vendor chat |
| Voxtral Small | Mistral AI | $0.10 | $0.40 | 32,768 | vendor chat | |
| Ministral 3 3b 2512 | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | 131,072 | vendor chat | |
| Zai Glm 5.3 Flash | Mistral AI | $0.15 | $0.50 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Magistral Small | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Small 2603 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262,144 | vendor chat | |
| Ministral 8b | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262,144 | vendor chat | |
| Pixtral 12b 2409unavailable | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 128,000 | — | vendor chat |
| Mistral Vibe Cli Fast | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 262,144 | — | vendor chat |
| Ministral 8b 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262,144 | vendor chat | |
| Ministral 3 8b 2512 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 262,144 | vendor chat | |
| Ministral 14b | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262,144 | vendor chat | |
| Ministral 14b 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262,144 | vendor chat | |
| Ministral 3 14b 2512 | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | 262,144 | vendor chat | |
| Open Mistral 7bunavailable | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 32,000 | — | vendor chat |
| Mistral Tiny | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 32,000 | vendor chat | |
| Codestral Mamba | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 256,000 | vendor chat | |
| Open Codestral Mambaunavailable | Mistral AI | $0.25 | $0.25 | 256,000 | — | vendor chat |
| DeepSeek V4 1 Flash 1017 | Mistral AI | $0.30 | $1.20 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Open Mistral Nemo 2407unavailable | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 128,000 | — | vendor chat |
| Mistral Code | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | — | vendor chat |
| Codestral | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | vendor chat | |
| Codestral 2508 | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | vendor chat | |
| Open Mistral Nemo | Mistral AI | $0.30 | $0.30 | 128,000 | vendor chat | |
| Mistral Code Fim | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | 128,000 | — | vendor chat |
| Mistral Code Agent | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Mistral Medium 2505unavailable | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Devstral 2512unavailable | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256,000 | — | vendor chat |
| Devstral Medium | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Devstral | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Mistral Medium 3.1.2508unavailable | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Devstral Medium 2507unavailable | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Mistral Medium 2508unavailable | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Magistral Small 2506unavailable | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 40,000 | — | vendor chat |
| Mistral Large | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Large 2512 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Magistral Small 1.2.2509unavailable | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 40,000 | — | vendor chat |
| Mistral Large 4.0 | Mistral AI | $0.70 | $2.10 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Open Mixtral 8x7bunavailable | Mistral AI | $0.70 | $0.70 | 32,000 | — | vendor chat |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | $0.70 | $2.10 | 1,048,576 | vendor chat | |
| Codestral 2405unavailable | Mistral AI | $1.00 | $3.00 | 32,000 | — | vendor chat |
| Zai Glm 5.3 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Zai Glm 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Zai Glm | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Glm 5.2 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Zai Glm 5 | Mistral AI | $1.40 | $4.40 | 1,048,576 | — | vendor chat |
| Mistral Vibe Cli | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | — | vendor chat |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Vibe Cli With Tools | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | — | vendor chat |
| Mistral Medium 2604 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Medium | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Magistral Medium | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 262,144 | vendor chat | |
| Mistral Large 2411unavailable | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Pixtral Large 2411unavailable | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Magistral Medium 1.2.2509unavailable | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40,000 | — | vendor chat |
| Magistral Medium 2506unavailable | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40,000 | — | vendor chat |
| Magistral Medium 2509unavailable | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | 40,000 | — | vendor chat |
| Pixtral Large | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 128,000 | vendor chat | |
| Open Mixtral 8x22bunavailable | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | 65,336 | — | vendor chat |
| Mistral Medium 2312unavailable | Mistral AI | $2.70 | $8.10 | 32,000 | — | vendor chat |
| Mistral Large 2407unavailable | Mistral AI | $3.00 | $9.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Mistral Large 2402unavailable | Mistral AI | $4.00 | $12.00 | 32,000 | — | vendor chat |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | — | vendor chat |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.50 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | — | vendor chat |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16,385 | — | vendor chat |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | OpenAI | $0.50 | $1.50 | 16,385 | — | vendor chat |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | OpenAI | $1.00 | $2.00 | 16,385 | — | vendor chat |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 | $5.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| O4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | — | vendor chat |
| O3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200,000 | — | vendor chat |
| GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $10.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| O3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | — | vendor chat |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | — | vendor chat |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Computer Use Preview | OpenAI | $3.00 | $12.00 | 8,192 | — | vendor chat |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 16,385 | — | vendor chat |
| Daybreak Blue | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922,000 | vendor chat | |
| GPT-5.6 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 922,000 | vendor chat | |
| Chatgpt 4ounavailable | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Chat | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 400,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.0125 Previewunavailable | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.1106 Preview | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-4 Turbo Previewunavailable | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| GPT-6 Astra Law | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 128,000 | — | vendor chat |
| Daybreak Red | OpenAI | $12.50 | $75.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | $12.50 | $75.00 | 272,000 | — | vendor chat |
| GPT-6 Rosalind | OpenAI | $15.00 | $75.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| O1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | 200,000 | — | vendor chat |
| GPT-6 Cyber | OpenAI | $20.00 | $100.00 | 922,000 | — | vendor chat |
| GPT-4.0613 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8,192 | — | vendor chat |
| GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8,192 | — | vendor chat |
| GPT-4.0314unavailable | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 8,192 | — | vendor chat |
| Grok Code Fast 1.0825 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256,000 | — | vendor chat |
| Grok Code Fast | xAI | $1.00 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Grok Code Fast 1 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256,000 | vendor chat | |
| Grok 3 Betaunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20.0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Beta 0309 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Experimental Beta Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.0709unavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 256,000 | vendor chat | |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309unavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4unavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 256,000 | vendor chat | |
| Grok 4 Fast Non Reasoningunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.1 Fastunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | vendor chat | |
| Grok 3 Mini Fast Betaunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Reasoning Gv2 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Beta 0309 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Non Reasoning Gv2 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 3 Fast Betaunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Experimental Beta Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Experimental Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 3 Fastunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Beta 0309 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Beta | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20.0309 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20.0309 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Grok 3 Mini Betaunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309unavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Beta Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoningunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4 Fast Reasoningunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 3unavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 3 Miniunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Beta Latest Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.1 Fast Reasoningunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Beta Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 3 Mini Fastunavailable | xAI | $1.25 | $2.50 | 131,072 | vendor chat | |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Non Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Experimental Beta 0304 Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.20 Beta Latest Reasoning | xAI | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | — | vendor chat |
| Grok 4.7 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | — | vendor chat |
| Grok 2unavailable | xAI | $2.00 | $10.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Grok 2.1212unavailable | xAI | $2.00 | $10.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | vendor chat | |
| Grok 2 Visionunavailable | xAI | $2.00 | $10.00 | 32,768 | — | vendor chat |
| Grok Build | xAI | $2.00 | $6.00 | 500,000 | — | vendor chat |
| Grok 2 Vision 1212unavailable | xAI | $2.00 | $10.00 | 32,768 | — | vendor chat |
| Grok Betaunavailable | xAI | $5.00 | $15.00 | 131,072 | — | vendor chat |
| Grok Vision Betaunavailable | xAI | $5.00 | $15.00 | 8,192 | — | vendor chat |
Data verified November 16, 2026. Prices in USD per 1M tokens.